国际原油
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
布伦特原油 71.22美元/桶 -0.02 -0.03% 71.24 72.04 70.28 2026-02-24 04:24:59
WTI纽约原油 66.42美元/桶 +0.11 +0.17% 66.31 67.28 65.38 2026-02-24 04:24:57
布伦特柴油 728.75美元/桶 +12.75 +1.78% 716.00 735.75 703.25 2026-02-24 04:24:55
美燃料油 2.531美元/加仑 +0.06 +2.40% 2.47 2.55 2.44 2026-02-24 04:24:59
美天然气 2.923美元/mmbtu -0.07 -2.37% 2.99 3.15 2.92 2026-02-24 04:24:59
美轻质原油 66.375美元/桶 +0.05 +0.08% 66.33 67.28 65.23 2026-02-24 04:24:48
美无铅汽油 2.252美元/加仑 +0.01 +0.52% 2.24 2.26 2.22 2026-02-24 04:24:58
低硫燃油 3261元(人民币)/吨 -116.00 -3.44% 3,261.00 0.00 0.00 2026-02-13 15:00:00
上海原油 460.7元(人民币)/桶 -20.30 -4.22% 460.70 0.00 0.00 2026-02-13 15:00:00
上海燃料油 2840元/吨 -76.00 -2.61% 2,840.00 0.00 0.00 2026-02-13 15:00:00
液化石油气 4252元(人民币)/吨 -43.00 -1.00% 4,252.00 0.00 0.00 2026-02-13 15:00:00
国内油价调整
汽油现价
7875 元/吨
涨跌
+ 205 元/吨
柴油现价
6880 元/吨
涨跌
+ 195 元/吨
全国油价
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 6.47 元/升 +0.15 6.89 元/升 +0.16 7.39 元/升 +0.18 8.05 元/升 +0.19 6.51 元/升 +0.17 02-04
西藏 7.38 元/升 +0.15 7.82 元/升 +0.16 8.27 元/升 +0.17 9.22 元/升 +0.19 7.13 元/升 +0.17 02-04
广西 6.52 元/升 +0.16 7 元/升 +0.16 7.56 元/升 +0.18 8.81 元/升 +0.18 6.64 元/升 +0.17 02-04
新疆 - 6.76 元/升 +0.16 7.23 元/升 +0.18 8.05 元/升 +0.2 6.37 元/升 +0.17 02-04
宁夏 6.46 元/升 +0.16 6.84 元/升 +0.16 7.23 元/升 +0.17 8.28 元/升 +0.2 6.47 元/升 +0.17 02-04
内蒙古 - 6.94 元/升 +0.17 7.37 元/升 +0.18 8.05 元/升 +0.19 6.44 元/升 +0.16 02-04
甘肃省 6.41 元/升 +0.16 6.93 元/升 +0.16 7.4 元/升 +0.18 7.97 元/升 +0.18 6.49 元/升 +0.17 02-04
陕西省 6.44 元/升 +0.15 6.83 元/升 +0.16 7.22 元/升 +0.18 9.47 元/升 +0.22 6.48 元/升 +0.17 02-04
云南省 6.52 元/升 +0.15 7.08 元/升 +0.16 7.6 元/升 +0.17 8.28 元/升 +0.17 6.65 元/升 +0.16 02-04
贵州省 6.67 元/升 +0.16 7.07 元/升 +0.17 7.47 元/升 +0.18 8.47 元/升 +0.18 6.68 元/升 +0.16 02-04
四川省 6.53 元/升 +0.15 7.04 元/升 +0.16 7.52 元/升 +0.17 8.58 元/升 +0.19 6.64 元/升 +0.17 02-04
海南省 7.44 元/升 +0.15 8.05 元/升 +0.16 8.55 元/升 +0.18 9.55 元/升 +0.18 6.66 元/升 +0.17 02-04
广东省 6.46 元/升 +0.15 6.96 元/升 +0.17 7.54 元/升 +0.18 9.54 元/升 +0.18 6.58 元/升 +0.16 02-04
湖南省 6.46 元/升 +0.15 6.89 元/升 +0.16 7.33 元/升 +0.17 8.53 元/升 +0.17 6.64 元/升 +0.17 02-04
湖北省 - 6.95 元/升 +0.17 7.44 元/升 +0.18 9.44 元/升 +0.18 6.56 元/升 +0.16 02-04
河南省 - 6.94 元/升 +0.16 7.41 元/升 +0.17 8.07 元/升 +0.18 6.56 元/升 +0.17 02-04
山东省 6.41 元/升 +0.15 6.9 元/升 +0.16 7.41 元/升 +0.18 8.41 元/升 +0.18 6.5 元/升 +0.17 02-04
江西省 6.42 元/升 +0.15 6.9 元/升 +0.16 7.41 元/升 +0.18 8.91 元/升 +0.18 6.62 元/升 +0.17 02-04
福建省 6.43 元/升 +0.15 6.91 元/升 +0.17 7.38 元/升 +0.18 8.88 元/升 +0.18 6.57 元/升 +0.17 02-04
安徽省 6.46 元/升 +0.15 6.9 元/升 +0.16 7.4 元/升 +0.17 8.9 元/升 +0.17 6.61 元/升 +0.17 02-04
浙江省 6.41 元/升 +0.15 6.91 元/升 +0.16 7.35 元/升 +0.17 8.85 元/升 +0.17 6.56 元/升 +0.17 02-04
江苏省 6.48 元/升 +0.16 6.91 元/升 +0.16 7.35 元/升 +0.17 9.41 元/升 +0.17 6.54 元/升 +0.17 02-04
黑龙江省 - 6.96 元/升 +0.17 7.43 元/升 +0.18 8.43 元/升 +0.21 6.43 元/升 +0.16 02-04
吉林省 - 6.9 元/升 +0.16 7.44 元/升 +0.17 8.11 元/升 +0.19 6.5 元/升 +0.17 02-04
辽宁省 - 7.03 元/升 +0.17 7.51 元/升 +0.18 8.19 元/升 +0.2 6.48 元/升 +0.16 02-04
山西省 6.45 元/升 +0.15 6.89 元/升 +0.16 7.44 元/升 +0.17 9.12 元/升 +0.17 6.64 元/升 +0.17 02-04
河北省 6.42 元/升 +0.15 6.93 元/升 +0.17 7.32 元/升 +0.17 8.14 元/升 +0.17 6.57 元/升 +0.16 02-04
重庆市 6.63 元/升 +0.16 7.01 元/升 +0.16 7.41 元/升 +0.18 8.95 元/升 +0.22 6.65 元/升 +0.17 02-04
上海市 6.44 元/升 +0.15 6.9 元/升 +0.16 7.34 元/升 +0.17 9.34 元/升 +0.17 6.55 元/升 +0.16 02-04
天津市 6.42 元/升 +0.15 6.93 元/升 +0.17 7.32 元/升 +0.17 8.82 元/升 +0.17 6.57 元/升 +0.16 02-04
北京市 6.49 元/升 +0.15 6.94 元/升 +0.17 7.39 元/升 +0.18 8.89 元/升 +0.18 6.62 元/升 +0.17 02-04
最新油价调整信息
2026年02月04日24时油价调整 ,本轮油价调整为:
  • 汽油价格 上调 205 元/吨
  • 柴油价格 上调 195 元/吨
  • 92号汽油 上调 0. 205 元/升
  • 95号汽油 上调 0. 205 元/升
  • 0号柴油 上调 0. 195 元/升
最新文章
上海2026年02月24日92号95号98号汽油价格查询

上海2026年02月24日92号95号98号汽油价格查询

上海2026年02月24日92号95号98号汽油价格查询,油价行情查询,数据准确。

2026年02月24日江苏今天最新油价_92号95号98号汽油0号柴油

2026年02月24日江苏今天最新油价_92号95号98号汽油0号柴油

最新江苏油价,92/95/98号汽油和0号柴油价格表,数据准确可靠。

2026年02月24日青海今天最新油价_92号95号98号汽油0号柴油

2026年02月24日青海今天最新油价_92号95号98号汽油0号柴油

青海油价实时更新,92/95/98号汽油和0号柴油价格查询,权威发布。

全国油价概览
92号汽油
8.05元/升
海南省最高
95号汽油
8.55元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具